Основные характеристики | |
Бренд | ТМИ |
Модель | ЦРМП.467512.002-02 |
Интерфейс | SATA III |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-Фактор | M.2 2280 |
Объем накопителя (ТБ) | 1 |
Объем накопителя (ГБ) | 1024 |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Буферная память (МБ) | 1048576 |
Скорость | |
Максимальная скорость записи | 520 |
Максимальная скорость чтения | 560 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 73000 |
Максимальная скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 66000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 73000 |
Ресурс | |
Время наработки на отказ | 3000000 |
Ресурс TBW | 2521.01 |
Ударостойкость при работе | 50 G |
Ударостойкость при хранении | 1500 G |
Упаковка | |
Вес упаковки (ед) | 0.005 кг |
Дополнительно | |
Warranty | 24 |
PartNumber/Артикул Производителя | ЦРМП.467512.002-02 |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 3.45 |
Реестр МПТ | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.