Основные характеристики | |
Бренд | TRANSCEND |
Модель | TS960GSSD220S |
Серия | SSD220S |
Интерфейс | SATA III |
Тип жесткого диска | SSD |
Форм-Фактор | 2.5" |
Объем накопителя (ГБ) | 960 |
Разъем | SATA |
Тип памяти NAND | 3D TLC |
Скорость | |
Максимальная скорость записи | 500 |
Максимальная скорость чтения | 550 |
Максимальная скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 72000 |
Скорость произвольного чтения (4KB) (IOPS) | 55000 |
Скорость произвольной записи (4KB) (IOPS) | 72000 |
Ресурс | |
Время наработки на отказ | 2000000 |
Ресурс TBW | 320 |
Размеры | |
Вес устройства | 45 |
Длина товара | 100 |
Толщина товара | 6.8 |
Ширина товара | 69.85 |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.181x0.129x0.008 |
Вес упаковки (ед) | 0.055 кг |
Дополнительно | |
Warranty | 36 |
Для ПК/ноутбука | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | TS960GSSD220S |
Максимальное количество циклов перезаписи в день (DWPD) | 0.3 |
ActionDesc | Четырехзначные бонусы от Transcend |
Поддержка TRIM | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.