Цвет | черный |
Основные характеристики | |
Бренд | ID-COOLING |
Модель | DK-03 RAINBOW |
Конструктив | Устройство охлаждения(кулер) |
Предназначено для ЦП | ДА |
Актуальный разъем | AM5/AM4/1151/1200/1700 |
Уровень шума вентилятора | 14-26дБ |
Совместимость | |
Совместимость Socket AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1/FM2/FM2+ | ДА |
Совместимость Socket 1150/1151/1155/1156 | ДА |
Совместимость SocketAM2+ | ДА |
Совместимость SocketAM3+ | ДА |
Совместимость SocketAM4 | ДА |
Совместимость SocketAM5 | ДА |
Совместимость SocketFM1 | ДА |
Совместимость SocketFM2+ | ДА |
Совместимость Socket 1150 | ДА |
Совместимость Socket 1151 | ДА |
Совместимость Socket 1155 | ДА |
Совместимость Socket 1156 | ДА |
Совместимость Socket 1200 | ДА |
Совместимость Socket 1700 | ДА |
Скорость | |
Скорость вращения вентилятора | 500-1800об/мин |
Охлаждение | |
Количество вентиляторов | 1 |
Тип охлаждения | активное воздушное |
Тип основания, прилегающего к охлаждаемому устройству | цельное |
Максимальное тепловыделение процессора | 100 |
Конструкция | |
Тип подшипника вентилятора | гидродинамический |
Материал основания прилегающего к охлаждаемому устройству | алюминий |
Питание | |
Потребляемое напряжение вентилятора | 12 |
Потребляемая мощность вентилятора | 2.4 |
Питание вентилятора от материнской платы | 4-pin |
Потребляемая сила тока вентилятора | 0.2 |
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт) | 100 |
Сила тока | |
Особенности крепления/монтажа | на охлаждаемое устройство |
Тип крепления охлаждающего устройства к МП | на винтах |
Размеры | |
Ширина кулера | 120 |
Высота кулера | 63 |
Длина кулера | 120 |
Размеры кулера | 120x63x120мм |
Диаметр вентилятора | 120 |
Упаковка | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.13x0.13x0.07 |
Вес упаковки (ед) | 0.383 кг |
Дополнительно | |
Тип поставки | Ret |
Warranty | 24 |
Тип подсветки | RGB |
Подсветка | ДА |
Цвет подсветки | многоцветная |
PartNumber/Артикул Производителя | DK-03 RAINBOW |
Вес товара | 250 |
Дополнительный цвет | белый |
Направление выдува | перпендикулярно МП |
Термопаста в комплекте | ДА |
Назначение кулера для бренда | AMD/Intel |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.