Основные характеристики | |
Производитель | ADATA |
Серия | LEGEND |
Модель | SLEG-970P-1TCI |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет товара | черный |
Контроллер | Innogrit |
Nvme | Да |
Версия интерфейса | PCI-E 5.0 x4 |
Протокол nvme | 2.0 |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Тип чипов | 3D NAND |
Тип интерфейса nand flash памяти | 3D NAND |
Тип pci-e | PCI-E 5.0 x4 |
Формат накопителя | M.2 |
Тип разъема m.2 | 2280 M |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 1000 |
Скорость записи (мб/с) | 5800 |
Скорость чтения (мб/с) | 13000 |
Размеры | |
Высота(см) | 9.5 |
Ширина(см) | 3.1 |
Масса(кг) | 0.1 |
Дополнительно | |
Mtbf, млн. часов | 1600000 |
Ресурс ssd, tbw | 740 |
Поддержка секторов размером 4 кб | Да |
Предупреждение2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Длина(см) | 13.5 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/050525/5118814/011 |
Gtin | 04711085947628 |
Комплект поставки | SSD |
M.2 | Да |
Manufacturercountry | ТАЙВАНЬ |
Partnumber | SLEG-970P-1TCI |
Pictureid | 628845 |
Предупреждение | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.