Основные характеристики | |
Производитель | ADATA |
Серия | LEGEND |
Модель | SLEG-900-2TCS |
Протокол nvme | 1.4 |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 2000 |
Скорость записи (мб/с) | 5400 |
Скорость чтения (мб/с) | 7000 |
Размеры | |
Высота(см) | 10.0 |
Ширина(см) | 2.0 |
Масса(кг) | 0.1 |
Дополнительно | |
Mtbf, млн. часов | 1.5 |
Ресурс ssd, tbw | 260 |
Предупреждение2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопите |
Длина(см) | 13.0 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10013160/120625/5257957/049 |
Gtin | 04711085944160 |
Комплект поставки | SSD |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Partnumber | SLEG-900-2TCS |
Pictureid | 576784 |
Предупреждение | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.