Основные характеристики | |
Производитель | ADATA |
Серия | LEGEND |
Модель | ALEG-710-512GCS |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет товара | черный |
Контроллер | Realtek |
Nvme | Да |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Тип чипов | 3D NAND |
Тип pci-e | PCI-E 3.0 x4 |
Формат накопителя | M.2 |
Тип разъема m.2 | 2280 M |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 512 |
Скорость записи (мб/с) | 1800 |
Скорость чтения (мб/с) | 2400 |
Размеры | |
Высота(см) | 10.0 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 80 х 3.15 мм |
Ширина(см) | 1.5 |
Масса(кг) | 0.08 |
Дополнительно | |
Ресурс ssd, tbw | 260 |
Поддержка секторов размером 4 кб | Да |
Iometer, скорость записи 4кб файлов, глубина очереди=32 | 150000 IOPS |
Предупреждение2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопите |
Длина(см) | 13.0 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10013160/120625/5257957/041 |
Gtin | 04711085937834 |
Комплект поставки | SSD |
M.2 | Да |
Manufacturercountry | ТАЙВАНЬ |
Partnumber | ALEG-710-512GCS |
Pictureid | 548007 |
Предупреждение | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса |
Вес (грамм) | 9 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.