Основные характеристики | |
Производитель | Apacer |
Серия | AS2280P4 |
Модель | AP512GAS2280P4-1 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет товара | разноцветный |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Версия интерфейса | PCIe 3.0 x4 |
Интерфейс ssd | M.2 |
Тип чипов | TLC |
Тип интерфейса nand flash памяти | 3D NAND |
Тип pci-e | PCI-E 3.0 x4 |
Формат накопителя | M.2 |
Тип разъема m.2 | 2280 M |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 512 |
Пропускная способность интерфейса (гбит/с) | 8 |
Скорость записи (мб/с) | 1500 |
Скорость чтения (мб/с) | 2100 |
Размеры | |
Высота(см) | 4.0 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 80х2,25х22 мм |
Ширина(см) | 2.0 |
Масса(кг) | 0.05 |
Дополнительно | |
Mtbf, млн. часов | 1.5 |
Ресурс ssd, tbw | 400 |
Длина(см) | 15.0 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/020725/5178620 |
Gtin | 04712389918246 |
Комплект поставки | SSD |
M.2 | Да |
Manufacturercountry | ТАЙВАНЬ |
Partnumber | AP512GAS2280P4-1 |
Pictureid | 459883 |
Вес (грамм) | 8 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.