Основные характеристики | |
Производитель | CBR |
Серия | Base |
Модель | SSD-002TB-M.2-BS24b |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет товара | черный |
Контроллер | Silicon Motion |
Nvme | Да |
Версия интерфейса | PCIe 3.0 x4 |
Протокол nvme | 1.3 |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Тип интерфейса nand flash памяти | TLC 3D NAND |
Тип pci-e | PCI-E 3.0 x4 |
Формат накопителя | M.2 |
Тип разъема m.2 | 2280 M |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 2048 |
Скорость записи (мб/с) | 3100 |
Скорость чтения (мб/с) | 3500 |
Размеры | |
Высота(см) | 4.0 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
Ширина(см) | 0.3 |
Масса(кг) | 0.03 |
Дополнительно | |
Рабочая температура | 0...+70 С |
Mtbf, млн. часов | 1.5 |
Ресурс ssd, tbw | 1000 |
Trim | Да |
Поддержка trim | Есть |
Длина(см) | 8.0 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/260525/5139028/8 |
Gtin | 06973720605371 |
M.2 | Да |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Partnumber | SSD-002TB-M.2-BS24b |
Pictureid | 626983 |
Предупреждение | При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.