Основные характеристики | |
Производитель | CBR |
Серия | Lite |
Модель | SSD-480GB-M.2-LT22 |
Форм-фактор | M.2 |
Цвет товара | черный |
Контроллер | Silicon Motion SM2263XT |
Nvme | Да |
Протокол nvme | 1.3 |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Тип чипов | TLC 3D NAND |
Тип интерфейса nand flash памяти | TLC 3D NAND |
Тип pci-e | PCI-E 3.0 x4 |
Формат накопителя | M.2 |
Тип разъема m.2 | 2280 M |
Форм-фактор m.2 | 2280 |
Объем (гб) | 480 |
Пропускная способность интерфейса (гбит/с) | 4 |
Скорость записи (мб/с) | 1600 |
Скорость чтения (мб/с) | 2100 |
Размеры | |
Высота(см) | 18.0 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 х 4 х 80 мм |
Размеры упаковки | 100х130х5 мм |
Ширина(см) | 24.5 |
Масса(кг) | 0.018 |
Дополнительно | |
Рабочая температура | 0...+70 С |
Mtbf, млн. часов | 1,5 |
Ресурс ssd, tbw | 240 |
Поддержка секторов размером 4 кб | Да |
Iometer, скорость записи 4кб файлов, глубина очереди=32 | 180000 IOPS |
Trim | Да |
Поддержка trim | Есть |
Длина(см) | 29.0 |
Дополнительная информация | Поддержка TRIM, S.M.A.R.T. |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/240625/5169818/3 |
Gtin | 06973720601533 |
Комплект поставки | SSD |
M.2 | Да |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Partnumber | SSD-480GB-M.2-LT22 |
Pictureid | 557157 |
Предупреждение | «При превышении параметра "Ресурс TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии.» |
Вес (грамм) | 20 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.