Основные характеристики | |
Производитель | Kingston |
Серия | KC600 |
Модель | SKC600MS/1024G |
Форм-фактор | mSATA |
Цвет товара | Синий |
Контроллер | Kingston |
Интерфейс ssd | mSATA (Mini-SATA) |
Формат накопителя | M.2 |
Объем (гб) | 1000 |
Пропускная способность интерфейса (гбит/с) | 6 |
Скорость записи (мб/с) | 520 |
Скорость чтения (мб/с) | 550 |
Размеры | |
Высота(см) | 1.0 |
Размеры (ширина x высота x глубина) | 29.85 х 4.85 х 50.8 мм |
Ширина(см) | 11.0 |
Масса(кг) | 0.12 |
Дополнительно | |
Максимальные перегрузки | 20 G |
Mtbf, млн. часов | 1 |
Потребление энергии (вт) | 2.4 |
Ресурс ssd, tbw | 600 |
Длина(см) | 13.0 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/131223/3336003 |
Gtin | 00740617316032 |
Комплект поставки | SSD |
Manufacturercountry | Тайвань (китай) |
Partnumber | SKC600MS/1024G |
Pictureid | 495860 |
Предупреждение | Не подходит для сервера! |
Вес (грамм) | 7 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.