Основные характеристики | |
Производитель | Micron |
Серия | 7450 PRO |
Модель | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
Интерфейс ssd | PCI-Express |
Формат накопителя | M.2 |
Форм-фактор m.2 | 22110 |
Объем (гб) | 960 |
Скорость записи (мб/с) | 1400 |
Скорость чтения (мб/с) | 5000 |
Размеры | |
Высота(см) | 2.3 |
Ширина(см) | 0.3 |
Масса(кг) | 0.03 |
Дополнительно | |
Ресурс ssd, tbw | 1700 |
Предупреждение2 | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. |
Длина(см) | 11.1 |
Гарантия | 3 года |
Gtdnumber | 10005030/180425/5102128 |
Gtin | 00000000000000 |
Комплект поставки | SSD |
Manufacturercountry | Сингапур |
Partnumber | MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
Pictureid | 583556 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.