Производитель | AeroCool |
Масса(кг) | 0.6 |
Ширина(см) | 9.0 |
Высота(см) | 14.0 |
Модель | 4710562750218 |
Основные характеристики | |
Кол-во оборотов (rpm) | 1800 |
Максимальный уровень шума (дб) | 25 |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора (мм) | 120 |
Крепление | Клипсы |
Socket am2 /ам2+/ ам3/ am3+/ fm1/ fm2 | Да |
Socket fm2+ | Да |
Регулятор оборотов в комплекте | Есть |
Тепловой интерфейс | Термопаста в комплекте |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
Рассеиваемая мощность (вт) | 110 |
Макс. воздушный поток, cfm | 51 |
Socket 775 | Да |
Длина(см) | 15.0 |
Гарантия | 1 год |
Gtdnumber | 10228020/061124/5136762 |
Gtin | 04710562750218 |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Partnumber | Core Plus |
Pictureid | 502014 |
Питание | 12 В |
Поддержка синхронизации rgb подсветки | MSI Mystic Light Sync, GIGABYTE RGB Fusion, Aura Sync RGB LEDоборудование с таким же RGB LED |
Потребление энергии | 6.6 Вт |
Размеры | 136 x 83 x 136 мм |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Вес (грамм) | 401 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.