Производитель | Deepcool |
Серия | THETA |
Масса(кг) | 0.32 |
Ширина(см) | 10.0 |
Высота(см) | 10.0 |
Модель | THETA 15 PWM |
Основные характеристики | |
Кол-во оборотов (rpm) | 2800 |
Максимальный уровень шума (дб) | 36 |
Материал радиатора | Алюминий |
Монтажный размер вентилятора (мм) | 100 |
Крепление | Винтовое |
Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
Номинальный ток | 0.19 А |
Socket 1155/1156/1150/1151/1200 | Да |
Рассеиваемая мощность (вт) | 95 |
Макс. воздушный поток, cfm | 50 |
Длина(см) | 7.0 |
Гарантия | 1 год |
Gtdnumber | 10013160/170625/5264893 |
Gtin | 06933412705222 |
Комплект поставки | Кулер |
Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Охлаждение | Активное охлаждение |
Partnumber | THETA 15 PWM |
Pictureid | 120434 |
Питание | 12 В |
Потребление энергии | 2.28 Вт |
Размеры | 100x46x100 мм |
Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
Вес (грамм) | 290 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.