Основные характеристики | |
Бренд | IRU |
Модель | 515ALC |
Тип устройства | Неттоп |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Название графической системы | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Процессор | |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор | Intel Core i5 12450H 2ГГц |
Количество потоков | 12 |
Поколение процессоров | Intel 12xxx |
Количество процессоров | 1 |
Процессор, частота | 2 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Частота энергоэффективных ядер | 1.5 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 3.3 |
Оперативная память | |
Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Оперативная память (Гб) | 16 |
ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, частота | 3200 |
Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 64 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Хранение информации | |
Интерфейс SSD | SATA III |
Количество SSD | 2 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Блок питания | |
Тип блока питания | внешний |
Блок питания | 120 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Разъемы | |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Разъем для микрофона | 1 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъемов HDMI | 2 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Разъемов USB 3.0 | 4 |
Разъемов USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Платформа | |
Операционная система | Windows 11 |
Версия операционной системы | Professional |
Корпус | |
Основной цвет корпуса | черный |
Размер | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.16x0.16x0.11 |
Вес упаковки (ед) | 1.544 кг |
Вес товара | 0.75 |
Размеры корпуса | 76x183x150мм |
Ширина корпуса | 76 |
Глубина корпуса | 150 |
Высота корпуса с подставкой | 183 |
Дополнительно | |
Warranty | 12 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Поддержка NVMe | ДА |
Производитель | Intel |
Неттоп | ДА |
PartNumber/Артикул Производителя | 1975490 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.