Основные характеристики | |
Бренд | IRU |
Модель | 310SC |
Тип устройства | Системный блок |
Тип корпуса | small form factor |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия инт. граф. контроллера | Intel HD Graphics |
Модель инт. граф. контроллера | 630 |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 630 |
Материнская плата | |
Чипсет материнской платы | Intel H370 |
Процессор | |
Процессор, семейство | Core i5 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор | Intel Core i5 10400 2.9ГГц |
Процессор, сокет | LGA 1200 |
Количество потоков | 12 |
Поколение процессоров | Intel 10xxx |
Количество процессоров | 1 |
Процессор, частота | 2.9 |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.3 |
Оперативная память | |
Оперативная память | DDR4 8ГБ 2666МГц |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Оперативная память (Гб) | 8 |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
ОЗУ, тип | DDR4 |
ОЗУ, частота | 2666 |
Максимальный объем оперативной памяти (ГБ) | 64 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Хранение информации | |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Количество SSD | 1 |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Объем SSD (ГБ) | 256 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Система охлаждения | |
Система охлаждения процессора | воздушное |
Блок питания | |
Тип блока питания | внутренний |
Блок питания | 200 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъемы | |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Разъем для наушников | 1 |
Разъем SSD | M.2 PCIe |
Разъем для микрофона | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Версия разъемов HDMI (сзади) | 1.4 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов PS/2 | 1 (комбинированный) |
Разъемов D-Sub | 1 |
Разъемов DisplayPort | 1 |
Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 9 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Разъемов USB 2.0 | 4 |
Разъемов USB 3.0 | 5 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C) | 1 |
Платформа | |
Операционная система | Windows 11 |
Версия операционной системы | Professional |
Слоты расширения | |
Слотов PCI-E x1 | 1 |
Слотов PCI-E x16 | 1 |
Звук | |
Звук | 7.1 |
Корпус | |
Основной цвет корпуса | черный |
Размер | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.45x0.19x0.4 |
Вес упаковки (ед) | 9.6 кг |
Вес товара | 6.5 |
Размеры корпуса | 95x300x333мм |
Ширина корпуса | 95 |
Глубина корпуса | 333 |
Высота корпуса с подставкой | 300 |
Дополнительно | |
Warranty | 36 |
Поддержка NVMe | ДА |
Производитель | Intel |
PartNumber/Артикул Производителя | 1969061 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.