Производитель | Edifier |
Масса(кг) | 1.3 |
Ширина(см) | 15.0 |
Высота(см) | 18.0 |
Вес (кг) | 0.98 |
Модель | G1500 |
Основные характеристики | |
Питание | USB интерфейс |
Тип акустической системы | 2.0 |
Корпуса | Пластик |
Частотный диапазон (гц) | 93 ~ 20000Гц |
Отношение сигнал/шум | 80 |
Суммарная выходная мощность (вт) | 10 |
Стереозвук | Да |
Макс. частота, гц | 20000 |
Мин. частота, гц | 93 |
Количество динамиков | 2 |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Вес товара, г | 980 |
Вид акустики | Активная |
Расположение акустической системы | Портативная |
Мощность фронтальных колонок, вт | 10 |
Чувствительность, дб | 80 |
Фронтальные колонки | Да |
Дополнительные разъемы | линейный (разъем mini jack) |
Расположение регуляторов | фронт |
Модуль связи bluetooth | 5.3 |
Ip00 | Да |
3.5 мм | Есть |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Bluetooth | Есть |
Длина(см) | 26.0 |
Гарантия | 1 год |
Gtdnumber | 10013160/280225/5087928 |
Gtin | 06923520269716 |
Комплект поставки | документация |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Материал корпуса | Пластик |
Описание расцветки | Черный |
Основной материал корпуса | Пластик |
Partnumber | G1500 Black |
Pictureid | 634629 |
Пластик | Да |
Разъемы | USB/Minijack 3.5 мм |
Размеры | 104х167х115 мм |
Цвет | Черный |
Usb | Есть |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.