Производитель | Microlab |
Масса(кг) | 10.6 |
Ширина(см) | 34.0 |
Высота(см) | 36.0 |
Вес (кг) | 9,5 |
Модель | X7 BT |
Основные характеристики | |
Питание | От сети |
Тип акустической системы | 2.0 |
Корпуса | Пластик |
Частотный диапазон (гц) | 50 - 20000 |
Отношение сигнал/шум | 75 дБ |
Суммарная выходная мощность (вт) | 75 |
Макс. частота, гц | 20000 |
Мин. частота, гц | 50 |
Количество динамиков | 2 |
Декоративное покрытие корпуса | Пластик |
Вес товара, г | 9500 |
Вид акустики | Активная |
Расположение акустической системы | Портативная |
Динамики колонок | Мембрана ВЧ динамика: 1'',Мембрана НЧ динамика: 5.25'' |
Расположение регуляторов | боковое |
Выход фазоинвертора | тыл |
Модуль связи bluetooth | 5.3 |
Ip00 | Да |
3.5 мм x2 | Есть |
20 atm | Да |
Беспроводные интерфейсы | Bluetooth |
Bluetooth | Есть |
Длина(см) | 50.0 |
Гарантия | 1 год |
Gtdnumber | 10702070/191224/5181497 |
Gtin | 6945198854377 |
Комплект поставки | Колонки - 2 шт.,3.5мм - 2RCA кабель - 1 шт.,XLR кабель - 1 шт.,Руководство пользователя - 1 шт. |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Материал корпуса | Пластик |
Описание расцветки | Черный |
Основной материал корпуса | Пластик |
Partnumber | X7 BT |
Pictureid | 633316 |
Пластик | Да |
Разъемы | Аудиовыходы RCA |
Размеры | 280 х 245 х 185 мм |
Цвет | Черный |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.