Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Семейство | VivoBook 16 |
Модель | X1605VA-MB934 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цвет (маркетинговый) | Transparent Silver |
Цветовое решение | серебристый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Относительная площадь экрана | 86 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Яркость экрана | 300 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разрешение | 1920x1200 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор | Intel Core i7 13700H 2.4ГГц |
Процессор, частота | 2.4 |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Максимальное число потоков | 20 |
Объем кэша L2 | 11.5 |
Объем кэша L3 | 24 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 5 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 32ГБ DDR4 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 32 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Акустическая система | стереодинамики |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Антибактериальное покрытие | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 1024 |
Объем SSD (ГБ) | 1024 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42 |
Корпус | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Ударопрочный корпус | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | серебристый |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 3.7 кг |
Ширина товара | 358.7 |
Высота (максимальная) | 19.9 |
Глубина товара | 249.5 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.475x0.07x0.46 |
Вес товара | 1.88 |
Размеры корпуса | 358.7x249.5x19.9мм |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серебряный |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB10N2-M015A0 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.