Ноутбук Asus Zenbook Pro 16X OLED UX7602VI-MY073X – это высокопроизводительное устройство, предназначенное для профессионалов и творческих людей. Оснащенный процессором Intel Core i9 13900H, он обеспечивает невероятную скорость обработки данных и многозадачность, позволяя одновременно работать с ресурсоемкими приложениями без малейших заминок. С 32 ГБ оперативной памяти этот ноутбук справляется с любыми задачами, будь то видеомонтаж, 3D-моделирование или работа с большими объемами данных.
Одной из ключевых особенностей Asus Zenbook Pro 16X является его дисплей. 16-дюймовый OLED Touch экран с разрешением 3.2K предлагает невероятную четкость изображения и насыщенные цвета. Технология OLED обеспечивает глубокие черные оттенки и широкий цветовой охват, что делает этот ноутбук идеальным для работы с графикой и видео. Сенсорный экран добавляет удобства в использовании, позволяя быстро взаимодействовать с интерфейсом и программами.
Кроме того, ноутбук оснащен видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4070 с 8 ГБ видеопамяти, что обеспечивает отличную графическую производительность и поддержку современных графических технологий, таких как Ray Tracing и DLSS. Это открывает новые горизонты для творческих проектов и позволяет работать с высококачественной графикой. С накопителем SSD на 2 ТБ вы получаете достаточное пространство для хранения всех необходимых файлов и проектов, а также быструю загрузку системы и приложений.
Ноутбук работает на операционной системе Windows 11 Professional, которая обеспечивает современные функции безопасности и удобный интерфейс. Asus Zenbook Pro 16X - это не просто ноутбук, это мощный инструмент для достижения ваших целей и реализации самых амбициозных проектов.
Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Семейство | Zenbook Pro 16X OLED |
Модель | UX7602VI-MY073X |
Год релиза | 2023 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цвет (маркетинговый) | Tech Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Тип матрицы | OLED |
Сенсорный экран | ДА |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Относительная площадь экрана | 90 |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Яркость экрана | 550 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Разрешение матрицы экрана | 3.2K |
Разрешение | 3200x2000 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 3200 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 2000 |
Угол обзора | 178 |
Поддержка HDR | да |
Технология HDR | HDR True Black 500 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i9 |
Процессор | Intel Core i9 13900H 2.6ГГц |
Процессор, частота | 2.6 |
Количество ядер процессора | 14-ядерный |
Максимальное число потоков | 20 |
Объем кэша L2 | 11.5 |
Объем кэша L3 | 24 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 5.4 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4070 для ноутбуков |
Тип графического контроллера | дискретный |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Модель граф. контроллера | RTX 4070 для ноутбуков |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 8 |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Оперативная память | 32ГБ LPDDR5 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 32 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 6 |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 4 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | NumberPad |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Технология NVIDIA | Reflex |
Поддержка DLSS | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd2048 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 2048 |
Объем SSD (ГБ) | 2048 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея (cell) | 6 |
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 96 |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Ударопрочный корпус | ДА |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 200 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 1 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
Описание разъемов | 1 x RJ45 LAN (с помощью переходника USB ) |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Назначение устройства | |
Стилус в комплекте | ДА |
Для работы | ДА |
Для геймеров | ДА |
Подходит для игры 3 | Gta 5 | World of Tanks | League of Legends | Atomic Heart | Diablo IV | Star Wars Jedi: Survivor |
Комплектация | |
Дополнительно в комплекте | Адаптер USB-A - RJ45 Gigabit Ethernet |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 4.14 кг |
Ширина товара | 355 |
Высота (минимальная) | 16.9 |
Высота (максимальная) | 17.8 |
Глубина товара | 251 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.155x0.34 |
Вес товара | 2.4 |
Размеры корпуса | 355x251x17.8мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB10K1-M00430 |
RTX Studio | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.