Ноутбук Dell Vostro 3520 - это надежное и производительное устройство, которое идеально подходит для повседневных задач и работы. Оснащенный процессором Intel Core i3 1215U, этот ноутбук обеспечивает высокую скорость обработки данных и отзывчивость, что позволяет выполнять множество задач одновременно без задержек. С 16 ГБ оперативной памяти вы можете легко работать с несколькими приложениями одновременно, обеспечивая плавную работу даже при высоких нагрузках.
Ноутбук также предлагает SSD объемом 512 ГБ, что не только увеличивает скорость загрузки операционной системы и приложений, но и обеспечивает достаточное пространство для хранения всех ваших документов, медиафайлов и других данных. Благодаря этому, вы сможете быстро находить нужные файлы и работать с ними без ожидания.
15.6-дюймовый WVA FHD экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей обеспечивает яркую и четкую картинку, что особенно удобно для работы с графическими приложениями или просмотра мультимедиа. Технология WVA (Wide Viewing Angle) обеспечивает широкие углы обзора, что позволяет видеть изображение четким и насыщенным из разных положений. В сочетании с Intel UHD Graphics вы получите отличное качество изображения для офисных задач и повседневного использования. Ноутбук предустановлен с операционной системой Ubuntu, что обеспечивает стабильную и безопасную работу без необходимости в дополнительных лицензиях на программное обеспечение.
Таким образом, Dell Vostro 3520 сочетает в себе производительность, надежность и современные технологии, что делает его подходящим решением для пользователей, которым важно сочетание высокой производительности и удобства в использовании.
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Семейство | Vostro |
Модель | 3520 |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Цвет (маркетинговый) | Carbon Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA |
Тип матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Плотность пикселей | 140 |
Время отклика (Мс) | 35 |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 600 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 160-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i3 |
Процессор | Intel Core i3 1215U 1.2ГГц |
Процессор, частота | 1.2 |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 8 |
Объем кэша L2 | 4.5 |
Объем кэша L3 | 10 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 2666МГц |
Частота оперативной памяти | 2666 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.92 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 2.5 |
Количество микрофонов | 1 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Ubuntu |
Операционная система | Ubuntu |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Pol |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 41 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 3 кг |
Ширина товара | 358.5 |
Высота (минимальная) | 16.96 |
Высота (максимальная) | 18.99 |
Глубина товара | 235.56 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.08x0.32 |
Вес товара | 1.9 |
Размеры корпуса | 358.5x235.56x18.99мм |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | черный |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 3520-3650 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.