Ноутбук Dell Vostro 3520 - это высокопроизводительное решение для повседневных задач и работы, оснащенное процессором Intel Core i5 1235U. Этот процессор нового поколения обеспечивает отличную производительность и энергоэффективность, что позволяет запускать несколько приложений одновременно без потери скорости. С 8 ГБ оперативной памяти вы сможете легко справляться с многозадачностью, а SSD объемом 512 ГБ гарантирует быстрый доступ к данным и ускоряет загрузку операционной системы и приложений.
Экран ноутбука представляет собой 15.6-дюймовую WVA FHD панель с разрешением 1920x1080, что обеспечивает яркое и четкое изображение. Технология WVA (Wide Vertical Alignment) позволяет получить широкий угол обзора и насыщенные цвета, что делает просмотр видео и работу с графикой более комфортными. Каждый кадр становится живым и детализированным, что делает этот ноутбук отличным помощником как в офисной среде, так и в условиях удаленной работы.
С интегрированной графикой Intel UHD Graphics вы сможете выполнять базовые графические задачи, такие как работа с документами, просмотр медиа-контента и легкие графические приложения. Ноутбук также поддерживает современные технологии связи: WiFi и Bluetooth обеспечивают стабильное подключение к интернету и возможность взаимодействия с другими устройствами. Встроенная камера и микрофон позволят вам легко участвовать в видеозвонках и конференциях, что особенно актуально в условиях удаленной работы. Dell Vostro 3520 - это надежный и функциональный инструмент для работы и учебы в любых условиях.
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Семейство | Vostro |
Модель | 3520 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цвет (маркетинговый) | Carbon Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA |
Тип матрицы | VA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Плотность пикселей | 140 |
Время отклика (Мс) | 35 |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 600 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 160-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор | Intel Core i5 1235U 1.3ГГц |
Процессор, частота | 1.3 |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 |
Объем кэша L2 | 6.5 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 2666МГц |
Частота оперативной памяти | 2666 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.92 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 2.5 |
Количество микрофонов | 1 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Ubuntu |
Операционная система | Ubuntu |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Pol |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 41 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.6 кг |
Ширина товара | 358.5 |
Высота (минимальная) | 16.96 |
Высота (максимальная) | 18.99 |
Глубина товара | 235.56 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.07x0.32 |
Вес товара | 1.9 |
Размеры корпуса | 358.5x235.56x18.99мм |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | черный |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 3520-5850 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.