Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA PRO |
Модель | Pactos |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Цветовое решение | темно-серый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Плотность пикселей | 142 |
Яркость экрана | 250 |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разрешение | 1920x1200 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i3 |
Процессор | Intel Core i3 1215U 1.2ГГц |
Процессор, частота | 1.2 |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 8 |
Объем кэша L2 | 4.5 |
Объем кэша L3 | 10 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics интегрированное |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Модель граф. контроллера | интегрированное |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Слот замка безопасности | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Объем первого SSD | 256 |
Объем SSD (ГБ) | 256 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея | 5500 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 5500 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 63.5 |
Напряжение батареи (V) | 11.55 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 395 |
Высота (минимальная) | 17.2 |
Глубина товара | 291 |
Вес товара | 1.74 |
Размеры корпуса | 395x291x21мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | DN16P3-8CXW01 |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Описание возможностей апгрейда | 2x SODIMM; SSD m.2 2280 PCIe 3.0 x4; SSD m.2 2280 SATA3 |
Возможность апгрейда | ДА |
Интерфейс накопителя | PCI-E |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.