Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA PRO |
Модель | Pactos |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цветовое решение | темно-серый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Плотность пикселей | 162 |
Яркость экрана | 250 |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Процессор | Intel Core i5 1235U 1.3ГГц |
Процессор, частота | 1.3 |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 |
Объем кэша L2 | 6.5 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Alder Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics интегрированное |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Модель граф. контроллера | интегрированное |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Слот замка безопасности | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея | 4780 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 4780 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 55.209 |
Напряжение батареи (V) | 11.55 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.32 кг |
Ширина товара | 316 |
Высота (минимальная) | 16.35 |
Глубина товара | 223 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.405x0.065x0.275 |
Вес товара | 1.34 |
Размеры корпуса | 316x223 |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | DN14P5-ADXW02 |
Описание возможностей апгрейда | 2x SODIMM; SSD m.2 2280 PCIe 4.0 x4 |
Возможность апгрейда | ДА |
Интерфейс накопителя | PCI-E |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.