Ноутбук HP EliteBook 840 G10 представляет собой мощное и стильное устройство, которое сочетает в себе передовые технологии и элегантный дизайн. Оснащенный процессором Intel Core i7 1355U, этот ноутбук обеспечивает высокую производительность для выполнения любых задач, будь то работа с графикой, анализ данных или многозадачность. С оперативной памятью на 16 Гб вы сможете легко управлять несколькими приложениями одновременно, что делает его отличным выбором для профессионалов и студентов.
Экран ноутбука имеет диагональ 14 дюймов и разрешение WUXGA (1920x1200), что гарантирует четкость изображения и яркие цвета. IPS-технология обеспечивает широкие углы обзора и стабильную цветопередачу, что особенно важно при работе с графикой или просмотре мультимедийного контента. Этот дисплей позволит вам наслаждаться качественными изображениями независимо от угла просмотра, что делает его удобным для работы в команде.
С накопителем SSD на 512 Гб вы получите быстрый доступ к данным и мгновенную загрузку операционной системы Windows 11 Professional 64, что существенно ускоряет рабочий процесс. Интегрированная графика Intel Iris Xe обеспечивает достойную производительность для большинства офисных задач и легких мультимедийных приложений. Кроме того, ноутбук поддерживает современные технологии подключения, такие как WiFi и Bluetooth, что позволяет быстро и удобно подключаться к сети и другим устройствам.
Корпус ноутбука выполнен в стильном серебристом цвете, что подчеркивает его современный и профессиональный вид. HP EliteBook 840 G10 - это надежный помощник, который сочетает в себе производительность, стиль и современные технологии, что делает его идеальным для работы в любых условиях.
Основные характеристики | |
Бренд | HP |
Семейство | EliteBook |
Модель | 840 G10 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цветовое решение | серебристый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разрешение | 1920x1200 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i7 |
Процессор | Intel Core i7 1355U 1.7ГГц |
Процессор, частота | 1.7 |
Количество ядер процессора | 10-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 |
Объем кэша L2 | 6.5 |
Объем кэша L3 | 12 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 5 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel Iris Xe graphics |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel Iris Xe graphics |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Оперативная память | 16ГБ DDR5 4800МГц |
Частота оперативной памяти | 4800 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 5 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro 64-bit |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Разрядность ОС | 64-bit |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 51 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъемов Thunderbolt 4 | 2 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.8 кг |
Ширина товара | 315.6 |
Высота (максимальная) | 19.2 |
Глубина товара | 224 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.067x0.303 |
Вес товара | 1.36 |
Размеры корпуса | 315.6x224x19.2мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серебряный |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 927UOES |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.