Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15AMN8 предлагает сочетание производительности и элегантного дизайна, что делает его отличным компаньоном для повседневных задач. Оснащённый процессором AMD Ryzen 5 7520U, он обеспечивает быструю обработку данных и многозадачность, что позволяет без труда справляться с офисными приложениями, веб-серфингом и даже с некоторыми графическими задачами. Память объёмом 8 Гб гарантирует плавную работу системы, а SSD на 512 Гб обеспечивает высокую скорость загрузки приложений и быструю передачу данных.
Экран 15.6" IPS FHD с разрешением 1920x1080 предоставляет яркие и чёткие изображения, что делает просмотр видео и работу с графикой более комфортными. Технология IPS обеспечивает широкие углы обзора и точность цветопередачи, что позволяет наслаждаться насыщенными цветами и великолепной детализацией. Это особенно важно для тех, кто уделяет внимание качеству визуального контента, будь то фильмы, фотографии или презентации.
Кроме того, модель поддерживает WiFi и Bluetooth, что обеспечивает удобное подключение к интернету и внешним устройствам. Встроенная камера позволяет участвовать в видеозвонках с высоким качеством изображения, что особенно актуально в условиях удалённой работы и учебы. AMD Radeon 610M улучшает графическую производительность, что позволяет использовать ноутбук не только для работы, но и для лёгких развлечений. Lenovo IdeaPad Slim 3 - это стильный и функциональный ноутбук, который отвечает всем современным требованиям пользователей.
Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Семейство | IdeaPad |
Модель | Slim 3 15AMN8 |
Год релиза | 2024 |
Техпроцесс / литография | 6 нм |
Цвет (маркетинговый) | Arctic Grey |
Цветовое решение | серый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | ДА |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 800 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170 |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 5 |
Процессор | AMD Ryzen 5 7520U 2.8ГГц |
Процессор, частота | 2.8 |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Максимальное число потоков | 8 |
Объем кэша L2 | 2 |
Объем кэша L3 | 4 |
Ядро процессора | Mendocino |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.3 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | AMD Radeon 610M |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Модель граф. контроллера | 610M |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 4K/30Гц по HDMI, 4K/60Гц по USB-C |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 8 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 5500МГц |
Частота оперативной памяти | 5500 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1.5 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2242 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Версия операционной системы | Home |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Pol |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 47 |
Максимальное время работы от батареи | 11 |
Корпус | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.474 кг |
Ширина товара | 359.3 |
Высота (максимальная) | 17.9 |
Глубина товара | 235 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.487x0.068x0.333 |
Вес товара | 1.62 |
Размеры корпуса | 359.3x235x17.9мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серый |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 82XQ00JCRK |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.