Основные характеристики | |
Бренд | MSI |
Семейство | Raider |
Модель | GE68 HX 14VIG-473RU |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Разрешение матрицы экрана | UHD+ |
Разрешение | 3840x2400 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 3840 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 2400 |
Угол обзора | 170-178 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | VESA DisplayHDR 1000 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i9 |
Процессор | Intel Core i9 14900HX 2.2ГГц |
Процессор, частота | 2.2 |
Количество ядер процессора | 24-ядерный |
Максимальное число потоков | 32 |
Объем кэша L2 | 32 |
Объем кэша L3 | 36 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 5.8 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуков 16384МБ |
Тип графического контроллера | дискретный |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Модель граф. контроллера | RTX 4090 для ноутбуков |
Видеопамять дискретного контроллера | 16384 |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 16 |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 8K/60Гц; 4K/120Гц |
Максимальное энергопотребление графического контроллера | 175 |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 96 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Оперативная память | 32ГБ DDR5 5600МГц |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 32 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 4 |
Акустическая система | стереодинамики с сабвуфером |
Встроенный сабвуфер | ДА |
Мощность сабвуфера | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Технологии | |
Слот замка безопасности | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Технология NVIDIA | Reflex |
Поддержка DLSS | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd2048 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 2048 |
Объем SSD (ГБ) | 2048 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000/2500 (2.5 Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.4 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Версия операционной системы | Home |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея (cell) | 4 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 99.9 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | металл/пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 330 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 3 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-A) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Назначение устройства | |
Для работы | ДА |
Для геймеров | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 4.2 кг |
Ширина товара | 357 |
Высота (минимальная) | 22.2 |
Высота (максимальная) | 27.85 |
Глубина товара | 284 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.565x0.08x0.36 |
Вес товара | 2.75 |
Размеры корпуса | 357x284x27.85мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S7-15M131-473 |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 5.0 x4 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.