Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Семейство | VivoBook S14 OLED |
Модель | M5406NA-QD109 |
Техпроцесс / литография | 6 нм |
Цвет (маркетинговый) | Neutral Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | OLED |
Тип матрицы | OLED |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Относительная площадь экрана | 87 |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Яркость экрана | 600 |
Контраст к 1 | 1000000 |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Разрешение матрицы экрана | WUXGA |
Разрешение | 1920x1200 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Угол обзора | 178 |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR True Black 600 |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 5 |
Процессор | AMD Ryzen 5 7535HS 3.3ГГц |
Процессор, частота | 3.3 |
Количество ядер процессора | 6-ядерный |
Максимальное число потоков | 12 |
Объем кэша L2 | 3 |
Объем кэша L3 | 16 |
Ядро процессора | Rembrandt |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.55 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | AMD Radeon |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Акустическая система | стереодинамики Harman Kardon |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Разблокировка по лицу | ДА |
Дополнительные технологии | Pantone Validated |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 1024 |
Объем SSD (ГБ) | 1024 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Ion |
Батарея (cell) | 4 |
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 75 |
Максимальное время работы от батареи | 14 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Ударопрочный корпус | ДА |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2 кг |
Ширина товара | 310.5 |
Высота (минимальная) | 13.9 |
Высота (максимальная) | 15.9 |
Глубина товара | 221.9 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.065x0.27 |
Вес товара | 1.3 |
Размеры корпуса | 310.5x221.9x15.9мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB1493-M006B0 |
ActionDesc | Жемчужина России |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.