Ноутбук Dell XPS 14 9440 представляет собой великолепное сочетание производительности и современного дизайна. Оснащенный процессором Intel Core Ultra 7 155H, этот ноутбук способен справляться с задачами любой сложности, обеспечивая высокую скорость работы и эффективность. С 16 ГБ оперативной памяти вы получаете возможность многозадачности без задержек, что делает его отличным решением для профессионалов и творческих людей.
Экран ноутбука имеет диагональ 14.5 дюйма и разрешение FHD+ (1920x1200), что позволяет наслаждаться яркими и четкими изображениями. Используемая технология WVA обеспечивает широкие углы обзора и отличную цветопередачу, что идеально подходит как для работы с графикой, так и для просмотра мультимедийного контента. Каждый кадр будет выглядеть живо и насыщенно, благодаря чему вы сможете работать с фотографиями и видео с максимальной точностью.
Ноутбук также оснащен SSD на 512 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, а также достаточное пространство для хранения ваших файлов. Поддержка Windows 11 Professional открывает доступ к последним функциям и обновлениям, а встроенные модули WiFi и Bluetooth гарантируют надежное подключение к сети и возможность взаимодействия с другими устройствами. Dell XPS 14 9440 – это не просто ноутбук, а мощный инструмент для достижения ваших целей.
Разъемы | |
Нейронный процессор | ДА |
Технология нейронного процессора | Intel AI Boost |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Семейство | XPS |
Модель | 14 9440 |
Год релиза | 2024 |
Техпроцесс / литография | Intel 4 |
Цвет (маркетинговый) | Platinum |
Цветовое решение | серебристый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | WVA |
Тип матрицы | VA |
Функция "Мультиэкран" | ДА |
Мультитач | ДА |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 120 |
Яркость экрана | 500 |
Контраст к 1 | 2000 |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 14.5 |
Разрешение матрицы экрана | FHD+ |
Разрешение | 1920x1200 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1200 |
Угол обзора | 176 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core Ultra 7 |
Процессор | Intel Core Ultra 7 155H 1.4ГГц |
Процессор, частота | 1.4 |
Количество ядер процессора | 16-ядерный |
Максимальное число потоков | 22 |
Объем кэша L2 | 18 |
Объем кэша L3 | 24 |
Ядро процессора | Meteor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество высокопроизводительных ядер | 6 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.8 |
Технология Intel | Intel Evo |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel Arc |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | Intel Arc |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR5x |
Оперативная память | 16ГБ LPDDR5x 6400МГц |
Частота оперативной памяти | 6400 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 4 |
Акустическая система | стереодинамики с сабвуфером Waves MaxxAudio Pro |
Встроенный сабвуфер | ДА |
Мощность сабвуфера | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.4 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея (cell) | 6 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 69.5 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | серебристый |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 60 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-С | 3 |
Разъемов Thunderbolt 4 | 3 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.8 кг |
Ширина товара | 320 |
Высота (максимальная) | 18 |
Глубина товара | 216 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.45x0.135x0.32 |
Вес товара | 1.68 |
Размеры корпуса | 320x216x18мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серебряный |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
PartNumber/Артикул Производителя | 9440-7652 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.