Ноутбук Digma EVE P5416 Pentium Silver N5030 — это надежное и функциональное решение для работы и учебы. С процессором Intel Pentium Silver N5030 с тактовой частотой 1.1 ГГц и возможностью разгона до 3.1 ГГц, этот ноутбук обеспечивает достаточную производительность для выполнения повседневных задач, таких как работа с офисными приложениями, просмотр веб-страниц и мультимедийный контент. Четыре ядра процессора и поддержка технологии LPDDR4 гарантируют быструю и стабильную работу, позволяя пользователям комфортно переключаться между приложениями и выполнять многозадачность.
Экран с диагональю 15.6 дюймов и разрешением FHD 1920x1080 гарантирует четкость изображения и яркие цвета. Использование матовой IPS-матрицы с углом обзора 170-178 градусов позволяет наслаждаться качественной картинкой из любого положения, что особенно удобно при просмотре фильмов или презентаций. Яркость экрана в 300 кд/м² обеспечивает хорошую видимость даже при ярком освещении, а стереодинамики с мощностью 1 Вт делают звук более насыщенным и качественным.
Ноутбук Digma EVE P5416 также предлагает множество современных интерфейсов. С поддержкой Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, пользователи могут быстро подключаться к сети и без труда соединять ноутбук с другими устройствами. Наличие разъемов USB 3.2, USB Type-C и HDMI позволяет подключать внешние устройства и расширять функциональные возможности. Встроенный кард-ридер поддерживает карты памяти microSD, что удобно для работы с фотографиями и другими файлами.
Вес устройства составляет всего 1.5 кг, что делает его удобным для переноски. Батарея емкостью 5000 mAh обеспечивает длительное время работы без подзарядки, что особенно актуально для пользователей, которые часто находятся в движении. Благодаря поддержке зарядки через USB Type-C, вы можете легко подзаряжать ноутбук с помощью универсального адаптера.
В заключение, Ноутбук Digma EVE P5416 Pentium Silver N5030 является отличным выбором для студентов и профессионалов, которые ищут доступное и функциональное устройство для повседневного использования. Современные технологии, надежная производительность и компактные размеры делают этот ноутбук идеальным помощником в учебе и работе.
Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA |
Семейство | EVE |
Модель | P5416 |
Год релиза | 2023 |
Техпроцесс / литография | 14 нм |
Цветовое решение | серебристый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Плотность пикселей | 141 |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 800 |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Pentium Silver |
Процессор | Intel Pentium Silver N5030 1.1ГГц |
Процессор, частота | 1.1 |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Максимальное число потоков | 4 |
Объем кэша L2 | 4 |
Ядро процессора | Gemini Lake Refresh |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 3.1 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 605 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Модель граф. контроллера | 605 |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 4 |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
Оперативная память | 4ГБ LPDDR4 2400МГц |
Частота оперативной памяти | 2400 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 4 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd128 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 128 |
Объем SSD (ГБ) | 128 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | SATA |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея | 5000 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 5000 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 37 |
Напряжение батареи (V) | 7.4 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 24 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем для наушников | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 1 |
Разъем mini HDMI | ДА |
Версия HDMI | 1.4 |
Описание разъемов | USB 3.2 gen2 x1; USB 2.0 x1; USB-C full function |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 2.312 кг |
Ширина товара | 358 |
Высота (минимальная) | 20 |
Глубина товара | 228.5 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.06x0.28 |
Вес товара | 1.5 |
Размеры корпуса | 358x228.5 |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серебряный |
Страна производства | Китай |
PartNumber/Артикул Производителя | DN15N5-4BXW01 |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | SATA III |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Описание возможностей апгрейда | m.2 2280 SATA3 |
Возможность апгрейда | ДА |
Размер рамки | 6 |
Интерфейс накопителя | M.2, Serial ATA |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.