Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA PRO |
Модель | Breve |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Цветовое решение | серебристый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Яркость экрана | 250 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170-178 |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 7 |
Процессор | AMD Ryzen 7 5700U 1.8ГГц |
Процессор, частота | 1.8 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Максимальное число потоков | 16 |
Объем кэша L2 | 4 |
Объем кэша L3 | 8 |
Ядро процессора | Lucienne |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.3 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | AMD Radeon интегрированное |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 16ГБ DDR4 3200МГц |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 16 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 3.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Pro 64-bit Multi Language |
Версия операционной системы | Professional |
Операционная система | Windows 11 |
Батерея | |
Батарея | 4500 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 4500 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 51.3 |
Напряжение батареи (V) | 11.4 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Настройка подсветки клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | белая |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 3 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 2.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 3.258 кг |
Ширина товара | 358.5 |
Высота (минимальная) | 21.7 |
Глубина товара | 242.5 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.42x0.075x0.3 |
Вес товара | 1.766 |
Размеры корпуса | 358.5x242.5 |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | серебряный |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
PartNumber/Артикул Производителя | DN15R7-ADXW01 |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 3.0 x4 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Описание возможностей апгрейда | 2x SODIMM DDR4, SSD m.2 2280 PCIe gen 3x4, SSD m.2 2280 SATA3 |
Возможность апгрейда | ДА |
Форм-фактор второго разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Второй разъем возможного апгрейда | M.2 |
Интерфейс накопителя | PCI-E |
Интерфейс вторгого разъема возможного апгрейда | SATA III |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.