Ноутбук Lenovo V15 G4 AMN – это сочетание производительности и современного дизайна, которое отлично подходит для работы и учебы. Оснащенный процессором Ryzen 3 7320U, этот ноутбук обеспечивает высокую скорость обработки данных и эффективное выполнение многозадачных операций. Его 8 ГБ оперативной памяти позволяют без труда запускать несколько приложений одновременно, что значительно упрощает выполнение повседневных задач.
Экран с диагональю 15.6 дюйма и разрешением FHD (1920x1080) обеспечивает яркую и четкую картинку, благодаря технологии TN. Этот дисплей отлично подходит для просмотра видео, работы с текстами и выполнения графических задач. Частота обновления и углы обзора делают изображение комфортным для восприятия, а антибликовое покрытие позволяет работать в условиях яркого освещения.
Внутри ноутбука установлен SSD на 256 ГБ, что обеспечивает быструю загрузку системы и приложений. Графическая подсистема представлена AMD Radeon 610M, обеспечивая достойное качество графики для работы с мультимедийным контентом. Ноутбук также поддерживает современные технологии подключения: Wi-Fi и Bluetooth, что позволяет легко подключать различные устройства и оставаться на связи. С веб-камерой, встроенной в корпус, пользователи смогут проводить видеозвонки и участвовать в онлайн-совещаниях с отличным качеством изображения.
Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Семейство | V15 |
Модель | G4 AMN |
Год релиза | 2023 |
Техпроцесс / литография | 6 нм |
Цвет (маркетинговый) | Business Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | TN |
Тип матрицы | TN |
Мультитач | ДА |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 500 |
Цветовой охват NTSC | 45 |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 90 |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 3 |
Процессор | AMD Ryzen 3 7320U 2.4ГГц |
Процессор, частота | 2.4 |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Максимальное число потоков | 8 |
Объем кэша L2 | 2 |
Объем кэша L3 | 4 |
Ядро процессора | Mendocino |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.1 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | AMD Radeon 610M |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Модель граф. контроллера | 610M |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 3840x2160/30Гц по HDMI, 4096x2160/60Гц по USB-C |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 8 |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 5500МГц |
Частота оперативной памяти | 5500 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Распаянная оперативная память | ДА |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1.5 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Слот замка безопасности | ДА |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 256 |
Объем SSD (ГБ) | 256 |
Количество разъемов жесткого диска | 1 |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2242 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Pol |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 38 |
Максимальное время работы от батареи | 8.7 |
Корпус | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 65 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Версия HDMI | 1.4b |
Разъем HDMI | ДА |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 3.2 кг |
Ширина товара | 359.2 |
Высота (максимальная) | 19.9 |
Глубина товара | 235.8 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.07x0.33 |
Вес товара | 1.63 |
Размеры корпуса | 359.2x235.8x19.9мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
PartNumber/Артикул Производителя | 82YU0080FE |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.