Ноутбук Rombica MyBook Zenith Ryzen 7 5800H - это стильное и функциональное устройство, которое сочетает в себе современные технологии и удобство использования. Оснащённый процессором AMD Ryzen 7 5800H с тактовой частотой 3.2 ГГц и возможностью увеличения до 4.4 ГГц в режиме Turbo, данный ноутбук демонстрирует отличную производительность при работе с многозадачностью и сложными приложениями. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти DDR4, он позволяет пользователю эффективно справляться с задачами, связанными с учебой и работой.
Экран диагональю 15.6 дюймов с разрешением FHD (1920x1080) и IPS-матрицей обеспечивает яркое и четкое изображение с широкими углами обзора от 170 до 178 градусов. Это делает ноутбук подходящим как для просмотра видео, так и для работы с графикой. Матовая поверхность экрана минимизирует блики, что особенно удобно при использовании в ярко освещённых помещениях. Встроенные стереодинамики и веб-камера добавляют удобство для видеозвонков и онлайн-учёбы.
Корпус из металла придаёт устройству прочность и элегантность, а вес всего 1.7 кг делает его удобным для переноски. Ноутбук также предлагает разнообразные порты для подключения внешних устройств, включая два USB 3.0 Type-A и два USB 3.0 Type-C, а также поддержку Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2. Это обеспечивает высокую скорость передачи данных и возможность подключения к различным аксессуарам.
С батареей ёмкостью 4800 mAh и функцией быстрой зарядки, Rombica MyBook Zenith предлагает достойное время работы без подзарядки, что является важным фактором для мобильных пользователей. Возможность апгрейда оперативной памяти и накопителя SSD позволяет адаптировать устройство под растущие потребности и требования пользователя, обеспечивая долговечность в использовании.
С клавиатурой, имеющей русские буквы и цифровой блок, а также удобным тачпадом, данный ноутбук обеспечит комфорт при вводе данных. Учитывая все эти характеристики и возможности, Rombica MyBook Zenith Ryzen 7 5800H является отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство для работы и учёбы.
Основные характеристики | |
Бренд | ROMBICA |
Семейство | MyBook |
Модель | Zenith |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Цветовое решение | серый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170-178 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 7 |
Процессор | AMD Ryzen 7 5800H 3.2ГГц |
Процессор, частота | 3.2 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Максимальное число потоков | 16 |
Объем кэша L2 | 4 |
Объем кэша L3 | 16 |
Ядро процессора | Cezanne |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.4 |
Графический адаптер | |
Количество графических контроллеров | 1 |
Видеокарта | AMD Radeon |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1 |
Встроенный микрофон | ДА |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd512 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 512 |
Объем SSD (ГБ) | 512 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Батарея | 4800 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 4800 |
Напряжение батареи (V) | 11.4 |
Максимальное время работы от батареи | 6 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес | 1.7 |
Вес упаковки (ед) | 2 кг |
Высота (максимальная) | 18.2 |
Глубина | 236.8 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.045x0.295 |
Размеры корпуса | 359.3x236.8x18.2мм |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серый |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
PartNumber/Артикул Производителя | PCLT-0023 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.