Ноутбук Rombica MyBook Zenith Ryzen 9 5900HX – это современное устройство, которое сочетает в себе высокую производительность и стильный дизайн. С процессором AMD Ryzen 9 5900HX, работающим на частоте 3.3 ГГц с возможностью разгона до 4.6 ГГц, вы получите отличные результаты в многозадачности и ресурсоемких приложениях. Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает плавную работу приложений и многозадачность. Вы также можете расширить память, так как предусмотрен дополнительный слот, что позволит вам адаптировать устройство под свои потребности в будущем.
Экран с диагональю 15.6 дюймов и разрешением FHD (1920x1080) выполнен по технологии IPS, что гарантирует яркие и четкие изображения с широкими углами обзора от 170 до 178 градусов. Матовая поверхность экрана минимизирует отражения, делая его удобным для работы в различных условиях освещения. В сочетании с интегрированной графикой AMD Radeon, этот ноутбук отлично подходит как для работы, так и для учебы, обеспечивая комфортное времяпрепровождение за просмотром фильмов или выполнением графических задач.
Корпус ноутбука выполнен из металла, что придает ему не только стильный внешний вид, но и дополнительную прочность. Вес устройства составляет всего 1.7 кг, что делает его удобным для транспортировки. Встроенный микрофон и веб-камера позволяют легко организовывать видеозвонки, а два динамика обеспечивают качественный звук. Ноутбук также поддерживает современные технологии связи, включая Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, что позволяет легко подключаться к интернету и другим устройствам.
С батареей емкостью 4800 mAh, ноутбук Rombica MyBook Zenith способен работать до 6 часов без подзарядки, что делает его отличным выбором для работы вне офиса или во время учебы. Функция быстрой зарядки позволяет быстро восстановить уровень заряда, что особенно удобно в активном ритме жизни. Наличие различных портов, включая USB Type-A и Type-C, обеспечивает удобное подключение периферийных устройств и внешних накопителей.
В целом, Ноутбук Rombica MyBook Zenith Ryzen 9 5900HX представляет собой сбалансированное решение для пользователей, которые ценят производительность и мобильность. Он подходит как для профессионалов, работающих с ресурсоемкими приложениями, так и для студентов, которым требуется надежный и функциональный инструмент для учебы и общения.
Основные характеристики | |
Бренд | ROMBICA |
Семейство | MyBook |
Модель | Zenith |
Техпроцесс / литография | 7 нм |
Цветовое решение | серый |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Соотношение сторон | 16:9 |
Поверхность экрана | матовая |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Разрешение | 1920x1080 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 1920 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1080 |
Угол обзора | 170-178 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Процессор | |
Процессор, производитель | AMD |
Процессор, серия | Ryzen 9 |
Процессор | AMD Ryzen 9 5900HX 3.3ГГц |
Процессор, частота | 3.3 |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Максимальное число потоков | 16 |
Объем кэша L2 | 4 |
Объем кэша L3 | 16 |
Ядро процессора | Cezanne |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 4.6 |
Графический адаптер | |
Количество графических контроллеров | 1 |
Видеокарта | AMD Radeon |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 3200МГц |
Частота оперативной памяти | 3200 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Камера | |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики |
Мощность одного динамика | 1 |
Встроенный микрофон | ДА |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd256 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 256 |
Объем SSD (ГБ) | 256 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Батарея | 4800 mAh |
Ёмкость батареи (mAh) | 4800 |
Напряжение батареи (V) | 11.4 |
Максимальное время работы от батареи | 6 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 2.0 | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Назначение устройства | |
Для учебы | ДА |
Для работы | ДА |
Размеры | |
Вес | 1.7 |
Вес упаковки (ед) | 2 кг |
Высота (максимальная) | 18.2 |
Глубина | 236.8 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.485x0.045x0.295 |
Размеры корпуса | 359.3x236.8x18.2мм |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серый |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
PartNumber/Артикул Производителя | PCLT-0027 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.