Разъемы | |
Разрешение камеры | 2 |
Система навигации | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Фронтальная камера | ДА |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Частота обновления экрана | 60 |
Технология связи (для наименования) | 4G |
Версия USB Type-C | 2.0 |
Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация |
Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
Технология связи | 3G, 4G |
Особенности камеры | вспышка |
Дополнительные функции | FM-тюнер, родительский контроль |
Комплектация (для фильтра) | стилус, чехол |
Модуль GSM | ДА |
Дополнительные особенности | возможность питания от USB, выход на наушники 3.5 мм |
Количество фронтальных камер | 1 |
Поддерживаемые стилусы | Пассивный |
Разрешение фронтальная камера 2 | 0.3 |
Объем памяти (для наименования Ситилинк) | 2/32 GB |
Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA |
Серия | Kids |
Модель | A10 |
Цвет | розовый |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Диагональ экрана | 10.1 |
Разрешение | 1280x800 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1280 |
Разрешение экрана по вертикали | 800 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Unisoc |
Процессор | Unisoc SC9863A 1.6ГГц |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Процессор, частота | 1.6 |
Графический адаптер | |
Модель граф. контроллера | PowerVR GE8322 |
Оперативная память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 32 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 2 |
Камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 0.3 |
Вспышка | ДА |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 1 |
Связь | |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Технологии | |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль A-GPS | ДА |
Хранение информации | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 128 |
Сетевые возможности | |
Тип 3G модема | встроенный |
Поддержка технологии 3G | ДА |
Поддержка технологии 4G | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Платформа | |
Операционная система | Android 11.0 Go |
Батерея | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 5000 |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Комплектация | |
Чехол в комплекте | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 163 |
Высота товара | 246 |
Глубина товара | 9.4 |
Вес товара | 464 |
Охлаждение | |
Комплект поставки | Силиконовый чехол; набор наклеек; стилус; спиннер; поп-ит игрушка |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | розовый |
Тип вилки | Тип C (Европейская без заземления) |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | DA5B0P01 |
Возможность питания от USB | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.