Разъемы | |
Степень защиты | IP52 |
Разрешение камеры | 8 |
Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Система навигации | Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Фронтальная камера | ДА |
Угол обзора горизонт. | 80 |
Угол обзора верт. | 80 |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Количество камер | 1 |
Частота обновления экрана | 90 |
Версия USB Type-C | 2.0 |
Время работы в интернете | 12 |
Особенности экрана | Multitouch, олеофобное покрытие |
Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
Встроенные датчики | акселерометр, акселерометр (G-sensor), датчик освещенности |
Особенности камеры | автофокусировка |
Дополнительные функции | FM-тюнер, Wi-Fi direct, синхронизация с ПК |
(старая) Материал корпуса | металл;пластик |
Дополнительные особенности | выход на наушники 3.5 мм, интегрированный графический контроллер, оперативная память LPDDR4x |
Количество фронтальных камер | 1 |
Поддержка объемного звука | ДА |
Технология объемного звука | Dolby Atmos |
Особенности зарядки | поддержка быстрой зарядки |
Объем памяти (для наименования Ситилинк) | 8/256 GB |
Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Серия | Tab Plus |
Модель | TB351FU |
Год релиза | 2024 |
Техпроцесс / литография | 6 нм |
Цвет | серый |
Цвет (маркетинговый) | Luna Grey |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Соотношение сторон экрана | 15:9 |
Яркость экрана | 400 |
Контраст к 1 | 1500 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 204 |
Диагональ экрана | 11.5 |
Разрешение | 2000x1200 |
Разрешение экрана | 2K |
Разрешение экрана по горизонтали | 2000 |
Разрешение экрана по вертикали | 1200 |
Процессор | |
Процессор, производитель | MediaTek |
Процессор, серия | Helio |
Процессор | MediaTek Helio G99 2.2ГГц |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Процессор, частота | 2.2 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 MC2 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 8 |
Звук | |
Количество динамиков | 8 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Встроенный датчик освещенности | Да |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Хранение информации | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 1024 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система | Android 14 |
Батерея | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 8600 |
Время работы от батареи (max) | 10 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл, пластик |
Мультимедийные спецификации | |
Время работы при воспроизведении видео | 12 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 1.266 кг |
Ширина товара | 268.3 |
Высота товара | 174.25 |
Глубина товара | 13.58 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.279x0.047x0.185 |
Вес товара | 650 |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серый |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | ZADX0082RU |
Защита от пыли и влаги | ДА |
Стандарты быстрой зарядки | PD3.0 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.