Разъемы | |
Разрешение камеры | 13 |
Система навигации | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Фронтальная камера | ДА |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Технология связи (для наименования) | 4G |
Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация |
Дополнительные особенности экрана | емкостный сенсорный экран |
Технология связи | 4G |
Встроенные датчики | датчик приближения |
Особенности камеры | вспышка |
(старая) Материал корпуса | металл;пластик |
Основные характеристики | |
Бренд | CHUWI |
Модель | AuPad |
Цвет | серый |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Яркость экрана | 350 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 206 |
Диагональ экрана | 10.95 |
Разрешение | 1920x1200 |
Разрешение экрана по горизонтали | 1920 |
Разрешение экрана по вертикали | 1200 |
Процессор | |
Процессор, производитель | Qualcomm |
Процессор, серия | Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 1.9ГГц |
Число ядер процессора | четырехъядерный |
Процессор, частота | 1.9 |
Графический адаптер | |
Производитель граф. контроллера | Qualcomm |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Модель граф. контроллера | Adreno 610 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | LPDDR4 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 2 |
Основная камера 2 | 0.3 |
Двойная камера | ДА |
Вспышка | ДА |
Звук | |
Количество динамиков | 4 |
Встроенная акустика | есть |
Мощность одного динамика | 1 |
Связь | |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Технологии | |
Встроенный датчик приближения | ДА |
Встроенный модуль GPS | ДА |
Встроенный модуль ГЛОНАСС | ДА |
Встроенный модуль A-GPS | ДА |
Хранение информации | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 512 |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии 4G | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Платформа | |
Операционная система | Android 14 |
Батерея | |
Емкость аккумулятора | 7500 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл, пластик |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем для наушников | 3.5 мм |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Размеры | |
Ширина товара | 257.3 |
Высота товара | 168.9 |
Глубина товара | 8 |
Вес товара | 493 |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серый |
Warranty | 12 |
Возможность питания от USB | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.