Разъемы | |
Разрешение камеры | 13 |
Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Фронтальная камера | ДА |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Количество камер | 1 |
Диафрагма, основная камера | F/1.8 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/2.0 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Частота обновления экрана | 144 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Версия USB Type-C | 3.0 |
Особенности экрана | Multitouch, автоматическая ориентация, антибликовое покрытие |
Дополнительные особенности экрана | емкостный сенсорный экран |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor), гироскоп, датчик освещенности, датчик Холла |
Особенности камеры | вспышка |
Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
Дополнительные функции | поддержка OTG, синхронизация с ПК |
Комплектация (для фильтра) | адаптер питания |
(старая) Материал корпуса | металл |
Дополнительные особенности | возможность питания от USB, интегрированный графический контроллер |
Количество фронтальных камер | 1 |
Видеосъемка 1080p HD | 30 |
Поддержка объемного звука | ДА |
Технология объемного звука | Huawei Histen |
Линейка производителя | MatePad |
Видеосъемка 720p HD | 30 |
Запись видео фронтальной камеры | 1080p |
Фронтальная видеосъемка 1080p HD | 30 |
Фронтальная видеосъемка 720p HD | 30 |
Основные характеристики | |
Бренд | HUAWEI |
Серия | MatePad 11.5S |
Модель | Tagore-W09DK |
Год релиза | 2024 |
Цвет | серебристый |
Цвет (маркетинговый) | космический серый |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Соотношение сторон экрана | 3:2 |
Яркость экрана | 500 |
Контраст к 1 | 1500 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 291 |
Диагональ экрана | 11.5 |
Разрешение | 2800x1840 |
Разрешение экрана по горизонтали | 2800 |
Разрешение экрана по вертикали | 1840 |
Процессор | |
Процессор, производитель | HiSilicon |
Процессор, серия | Kirin |
Процессор | HiSilicon Kirin 9000WL 2.487ГГц |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Процессор, частота | 2.487 |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Оперативная память | |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 8 |
Камера | |
Разрешение фронтальной камеры | 8 |
Запись видео | 1080p |
Автофокусировка | ДА |
Вспышка | ДА |
Звук | |
Количество динамиков | 4 |
Встроенная акустика | стерео |
Поддержка аудиоформатов | *.mp3, *.mp4, *.3gp, *.ogg, *.amr, *.aac, *.flac, *.wav и *.midi |
Количество микрофонов | 4 |
Технологии | |
Встроенный датчик освещенности | Да |
Сетевые возможности | |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.2 |
Платформа | |
Операционная система | HarmonyOS 4.2 |
Батерея | |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 8800 |
Корпус | |
Материал корпуса | металл |
Мультимедийные спецификации | |
Поддержка видеоформатов | *.3gp и *.mp4 |
Поддержка других форматов | *.png, *.gif, *.jpg, *.bmp, *.webp и *.wbmp |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 1.594 кг |
Ширина товара | 261 |
Высота товара | 177.2 |
Глубина товара | 6.2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.275x0.19x0.07 |
Вес товара | 510 |
Дополнительно | |
Цвет для фильтра | серебристый |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 53014AWW |
Возможность питания от USB | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.