Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Серия | ExpertBook |
Модель | P5405CSA-NZ0301 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1270 |
Цвет корпуса | серый |
Цвет крышки ноутбука | серый |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | серый |
Процессор ноутбука | Core Ultra 5 |
Модель процессора | 228V |
Частота процессора, ггц | 2,1 |
Максимальная частота процессора, ггц | 4.5 |
Размер l2 кэша (мб) | 14 |
Размер l3 кэша (мб) | 8 |
Количество ядер | 8 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel Arc Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Объем жесткого диска ssd (гб) | 1000 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Оперативная память (гб) | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Максимальный объем памяти (гб) | 32 |
Встроенные динамики | Есть |
Web-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 14 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 400 |
Частота смены кадров, гц | 60 |
Wi-fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты wifi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия bluetooth | 5.3 |
Usb 3.2 | 2 |
Наушники / микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Hdmi | 1 |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Русские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, вт*ч | 63 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 312 x 17 x 224 мм |
Вес нетто, грамм | 1270 |
Комплектация | ноутбук |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор ram | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество ssd | 1 |
Форм-фактор hdd | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, гб | 1024 |
Разрешение web-камеры | 2.0 Мпикс |
Вес, кг | 1.27 |
M.2 | Да |
Stereo | Да |
Touchpad | Да |
220в | Да |
Основной материал корпуса | Пластик |
Пластик | Да |
Материал корпуса | Пластик. |
Пластик. | Да |
Масса(кг) | 2.61 |
Гарантия | 1 год |
Ширина(см) | 7.0 |
Длина(см) | 40.0 |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Высота(см) | 28.0 |
Gtin | 04711387802465 |
Pictureid | 635184 |
Partnumber | 90NX0861-M00CJ0 |
Gtdnumber | 10013160/230625/5275142 |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Usb-c (thunderbolt 4) | 2 |
Поддержка карт памяти | Есть |
Шторка для веб-камеры | Есть |
Микрофон | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.