![ASUS ROG Strix G16 G615LW-S5080 [90NR0LG1-M00330] Grey 16" [WQXGA Ultra 9 275HX(2.7Ghz)/32768Mb/1024PCISSDGb/RTX 5080(16384Mb)/noOs]](/wa-data/public/shop/products/38/49/114938/images/252155/252155.700.jpg)
| Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Модель | Strix G16 G615LW-S5080 (90NR0LG1-M00330) |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Русские буквы | Есть |
Латинские буквы | Есть |
Операционная система | Без системы |
| Видео | |
Бренд графического процессора | NVIDIA |
Серия графического процессора | NVIDIA GeForce RTX |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Тип видеокарты | дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
Видеопамять | Собственная |
Объем дискретной видеопамяти (гб) | 16 |
| Процессор | |
Чипсет | SOC |
Бренд процессора | Intel |
Процессор ноутбука | Core Ultra 9 |
Модель процессора | 275HX |
Количество ядер | 24 |
Частота процессора, ггц | 2.7 |
Максимальная частота процессора, ггц | 5,4 |
Размер l2 кэша (мб) | 40 |
Размер l3 кэша (мб) | 36 |
| Экран | |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Диагональ (дюймов) | 16 |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2560 x 1600 |
Яркость, кд/м2 | 500 |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота смены кадров, гц | 240 |
Тип матрицы | IPS |
Контрастность | 1200 |
| Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Кол-во слотов sodimm | 2 |
Форм-фактор ram | SO-DIMM |
Оперативная память (гб) | 32 |
Максимальный объем памяти (гб) | 64 |
| Накопители данных | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
M.2 | Да |
Количество ssd | 1 |
Форм-фактор hdd | M.2 |
Объем жесткого диска ssd (гб) | 1000 |
Суммарный объем всех дисков, гб | 1024 |
| Конструкция | |
Цвет корпуса | серый |
Материал корпуса | Пластик. |
Пластик | Да |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Цвет подставки под запястья | черный |
Цвет крышки ноутбука | серый |
| Сеть | |
Сеть ноутбука | 2.5 Гбит/с |
Поддерживаемые стандарты wifi | 802.11be |
Lan (rj45) | 1 |
Wi-fi | Есть |
| Аккумулятор | |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Емкость, вт*ч | 90 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
100-240в | Да |
| Камера | |
Web-камера | Есть |
Разрешение web-камеры | 2.0 Мпикс |
| Аудио | |
Микрофон | Да |
Встроенные динамики | Есть |
Наушники / микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Dolby atmos | Да |
| Разъемы | |
Hdmi | 1 |
Usb 3.2 | 3 |
Usb-c (thunderbolt 5) | 2 |
Доп. функционал usb type-c | Thunderbolt |
| Дополнительно | |
Клавиатура | Да |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Touchpad | Да |
Вес, кг | 2.65 |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 2650 |
Bluetooth | Есть |
Версия bluetooth | 5.4 |
Вес нетто, грамм | 2650 |
Размеры | 354 х 268 х 30.8 мм |
Гарантия | 1 год |
Gtin | 04711387944158 |
Pictureid | 633692 |
Partnumber | 90NR0LG1-M00330 |
Gtdnumber | 10228010/120525/5139359/015 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.