Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Модель | X1504VA |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Русские буквы | Есть |
Операционная система | Без системы |
Видео | |
Бренд графического процессора | Intel |
Серия графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Процессор | |
Бренд процессора | Intel |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1335U |
Количество ядер | 10 |
Частота процессора, ггц | 1.3 |
Максимальная частота процессора, ггц | 4,6 |
Размер l2 кэша (мб) | 2.5 |
Размер l3 кэша (мб) | 12 |
Экран | |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
Поверхность экрана | Матовая |
Частота смены кадров, гц | 60 |
Тип матрицы | IPS |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов sodimm | 1 |
Форм-фактор ram | SO-DIMM |
Оперативная память (гб) | 16 |
Максимальный объем памяти (гб) | 16 |
Накопители данных | |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
M.2 | Да |
Количество ssd | 1 |
Форм-фактор hdd | M.2 |
Объем жесткого диска ssd (гб) | 512 |
Суммарный объем всех дисков, гб | 512 |
Конструкция | |
Цвет корпуса | синий |
Материал корпуса | Пластик. |
Пластик | Да |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Цвет подставки под запястья | синий |
Цвет крышки ноутбука | синий |
Сеть | |
Поддерживаемые стандарты wifi | 802.11ac |
Wi-fi | Есть |
Аккумулятор | |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Емкость, вт*ч | 42 |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
220в | Да |
Камера | |
Web-камера | Есть |
Разрешение web-камеры | 1 Мпикс |
Аудио | |
Микрофон | Да |
Встроенные динамики | Есть |
Наушники / микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Встроенный микрофон | Есть |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Разъемы | |
Hdmi | 1 |
Usb 2.0 | 1 |
Usb 3.2 | 2 |
Usb-c 3.2 | 1 |
Дополнительно | |
Клавиатура | Да |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Touchpad | Да |
Вес, кг | 1.7 |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1700 |
Bluetooth | Есть |
Версия bluetooth | 5.1 |
Вес нетто, грамм | 1700 |
Размеры | 35.97 x 23.25 x 1.79 см |
Гарантия | 1 год |
Gtin | 04711387712801 |
Pictureid | 619639 |
Partnumber | 90NB10J1-M01J40 |
Gtdnumber | 10228010/130125/5007161/007 |
Sonicmaster | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.