Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Серия | VivoBook |
Модель | K3605VC-RP370 |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1800 |
Отделка крышки ноутбука | металл, пластик |
Отделка подставки под запястья | металл, пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | серебристый |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 13420H |
Частота процессора, ггц | 2,1 |
Максимальная частота процессора, ггц | 4.6 |
Размер l2 кэша (мб) | 8 |
Размер l3 кэша (мб) | 12 |
Количество ядер | 8 |
Тип видеокарты | дискретная |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
Видеопамять | Собственная |
Объем жесткого диска ssd (гб) | 512 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Оперативная память (гб) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти (гб) | 16 |
Встроенные динамики | Есть |
Web-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 16 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
Поверхность экрана | Матовая |
Wi-fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты wifi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия bluetooth | 5.3 |
Наушники / микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Hdmi | 1 |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Русские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 358.6 х 249.1 х 18.9 мм |
Вес нетто, грамм | 1800 |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор ram | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество ssd | 1 |
Форм-фактор hdd | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, гб | 512 |
Разрешение web-камеры | 1 Мпикс |
Вес, кг | 1.8 |
M.2 | Да |
Stereo | Да |
Touchpad | Да |
220в | Да |
Основной материал корпуса | Металл, Пластик |
Пластик | Да |
Материал корпуса | Алюминий, Пластик. |
Пластик. | Да |
Масса(кг) | 2.8 |
Гарантия | 1 год |
Ширина(см) | 7.0 |
Длина(см) | 49.0 |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Высота(см) | 31.0 |
Gtin | 04711387882443 |
Pictureid | 635265 |
Partnumber | 90NB11D2-M00FL0 |
Gtdnumber | 10013160/230625/5275142 |
Версия windows | Dos |
Usb 3.0 | 2 |
Кол-во слотов sodimm | 1 |
Usb-c (thunderbolt 4) | 1 |
Металл | Да |
Алюминий | Да |
Поддержка карт памяти | Есть |
Sd | Да |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Клавиатура | Да |
Объем дискретной видеопамяти (гб) | 4 |
Sdhc | Да |
Sdxc | Да |
Usb-c 3.0 | 1 |
Микрофон | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.