Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Серия | VivoBook |
Модель | X1605VA-MB688 (90NB10N2-M00W90) |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1880 |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | серебристый |
Описание расцветки | Серебристый |
Цвет крышки ноутбука | серебристый |
Цвет клавиш ноутбука | серебристый |
Цвет подставки под запястья | серебристый |
Процессор ноутбука | Intel Core i7 |
Модель процессора | 13700H |
Частота процессора, ггц | 2.4 |
Максимальная частота процессора, ггц | 5,0 |
Размер l2 кэша (мб) | 11.5 |
Размер l3 кэша (мб) | 24 |
Количество ядер | 14 |
Тип видеокарты | Встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics G7 96EUs |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Объем жесткого диска ssd (гб) | 1000 |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Чипсет | SOC |
Оперативная память (гб) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Максимальный объем памяти (гб) | 24 |
Встроенные динамики | Есть |
Web-камера | Есть |
Диагональ (дюймов) | 16 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | IPS |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1200 |
Поверхность экрана | Матовая |
Яркость, кд/м2 | 300 |
Частота смены кадров, гц | 60 |
Wi-fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты wifi | 802.11ax |
Bluetooth | Есть |
Версия bluetooth | 5 |
Usb 3.2 | 2 |
Usb-c 3.2 | 1 |
Наушники / микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
Hdmi | 1 |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Русские буквы | Есть |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, вт*ч | 42 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Размеры | 358,7х249,5х19,9 |
Вес нетто, грамм | 1880 |
Комплектация | ноутбук |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор ram | Распаянная оперативная память |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Тип видеопамяти | SMA |
Количество ssd | 1 |
Форм-фактор hdd | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, гб | 1024 |
Разрешение web-камеры | 1 Мпикс |
Вес, кг | 1.88 |
M.2 | Да |
Stereo | Да |
Touchpad | Да |
220в | Да |
Основной материал корпуса | Пластик |
Пластик | Да |
Материал корпуса | Пластик. |
Пластик. | Да |
Масса(кг) | 2.9 |
Гарантия | 1 год |
Ширина(см) | 30.5 |
Длина(см) | 6.5 |
Manufacturercountry | КИТАЙ |
Высота(см) | 48.4 |
Gtin | 04711387489079 |
Pictureid | 605582 |
Partnumber | 90NB10N2-M00W90 |
Gtdnumber | 10228010/100225/5039748/008 |
Латинские буквы | Есть |
Кол-во ячеек батареи | 3 |
Кол-во слотов sodimm | 1 |
Usb 2.0 | 1 |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Вес брутто, грамм | 2800 |
Размеры упаковки | 48.5 x 30.7 x 6.5 см |
Микрофон | Да |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.