Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Семейство | Legion Pro 7 |
Модель | 16IRX9H |
Год релиза | 2024 |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Цвет (маркетинговый) | Eclipse Black |
Цветовое решение | черный |
Экран | |
Тип матрицы (как указывает производитель) | IPS |
Тип матрицы | IPS |
Мультитач | ДА |
Соотношение сторон | 16:10 |
Поверхность экрана | матовая |
Динамический экран | ДА |
Частота обновления (Гц) | 240 |
Яркость экрана | 500 |
Контраст к 1 | 1200 |
Цветовой охват DCI-P3 | 100 |
Диагональ экрана в дюймах | 16 |
Разрешение матрицы экрана | WQXGA |
Разрешение | 2560x1600 |
Разр-ние экрана, гор-ное | 2560 |
Разр-ние экрана, верт-ное | 1600 |
Угол обзора | 178 |
Поддержка HDR | да |
Технология HDR | DisplayHDR 400 |
Технология динамического экрана | NVIDIA G-SYNC |
Процессор | |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i9 |
Процессор | Intel Core i9 14900HX 2.2ГГц |
Процессор, частота | 2.2 |
Количество ядер процессора | 24-ядерный |
Максимальное число потоков | 32 |
Объем кэша L2 | 32 |
Объем кэша L3 | 36 |
Ядро процессора | Raptor Lake |
Количество энергоэффективных ядер | 16 |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Процессор, частота (в режиме Turbo) | 5.8 |
Графический адаптер | |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4080 для ноутбуков 12288 |
Тип графического контроллера | дискретный |
Серия граф. контроллера | NVIDIA GeForce |
Модель граф. контроллера | RTX 4080 для ноутбуков |
Видеопамять дискретного контроллера ГБ | 12 |
Поддержка трассировки лучей | ДА |
Тип видеопамяти | GDDR6 |
Максимальное разрешение внешнего монитора | 4K/60Гц |
Максимальное энергопотребление графического контроллера | 175 |
Оперативная память | |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Оперативная память | 32ГБ DDR5 5600МГц |
Частота оперативной памяти | 5600 |
Объем оперативной памяти (Мб) | 32 |
Количество занятых слотов оперативной памяти | 2 |
Камера | |
Тип веб-камеры | со шторкой |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Звук | |
Количество динамиков | 2 |
Акустическая система | стереодинамики Harman |
Мощность одного динамика | 2 |
Количество микрофонов | 2 |
Технологии | |
Устройства позиционирования | Touchpad |
Технология NVIDIA | Reflex |
Поддержка DLSS | ДА |
Дополнительные технологии | Dolby Vision |
Режим защиты зрения | ДА |
Хранение информации | |
Жесткие диски (подбор) | ssd1024 |
Количество SSD | 1 |
Объем первого SSD | 1024 |
Объем SSD (ГБ) | 1024 |
Количество разъемов жесткого диска | 2 |
Количество свободных разъемов жесткого диска | 1 |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Разъем SSD | M.2 |
Форм-фактора первого разъема установленного SSD | M.2 2280 |
Интерфейс первого разъема установленного SSD | PCI-E 4.0 x4 |
Сетевые возможности | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Платформа | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Батерея | |
Тип батареи | Li-Pol |
Батарея | Li-Pol |
Энергоемкость батареи (Wh) | 99.9 |
Максимальное время работы от батареи | 9 |
Корпус | |
Материал корпуса | алюминий |
Мультимедийные спецификации | |
Возможность передачи видео через USB Type-C | ДА |
Клавиатура | |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Цвет подсветки клавиатуры | RGB |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Адаптер питания | |
Выходная мощность адаптера питания | 330 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Общее количество портов USB Type-С | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъемов Thunderbolt 4 | 1 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 40 |
Назначение устройства | |
Для работы | ДА |
Для геймеров | ДА |
Размеры | |
Вес упаковки (ед) | 3.8 кг |
Ширина товара | 363.5 |
Высота (минимальная) | 22.5 |
Высота (максимальная) | 25.9 |
Глубина товара | 262.1 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.575x0.1x0.36 |
Вес товара | 2.62 |
Размеры корпуса | 363.5x262.1x25.9мм |
Дополнительно | |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Цвет для фильтра | черный |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 83DE004GRK |
Интерфейс первого разъема возможного апгрейда | PCI-E 4.0 x4 |
Форм-фактор первого разъема возможного апгрейда | M.2 2280 |
Первый разъем возможного апгрейда | M.2 |
Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 SSD M.2 2280 SSD до 1TB каждый |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.