Бренд | POWERCOM |
Модель | SRT-1500A |
Размеры | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.57x0.2 |
Вес упаковки (ед) | 28 кг |
PartNumber/Артикул Производителя | SRT-1500A |
Вес | 24 |
Напряжение | 12 |
Глубина | 563 |
Серия | Smart King RT |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Интерфейс USB | ДА |
Входное напряжение (мин) | 149.5 |
Входное напряжение (макс) | 310 |
Цвет корпуса | черный |
Емкость | 7 |
Входное напряжение | 149.5-310В |
Уровень шума | 50 |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Горячая замена | ДА |
Мощность (ВА) | 1500 |
Мощность (Вт) | 1350 |
Частота входного напряжения (мин) | 45 |
Частота входного напряжения (макс) | 65 |
Частота входного напряжения | 45-65Гц |
Входной разъем | IEC320-C14 |
Выходные розетки типа IEC320, с батарейной поддержкой | 8 |
Частота при питании от батареи | 50/60 +/- 0.5% |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Интерфейс RS-232 | ДА |
Количество аккумуляторов | 4 |
Время батарейной поддержки | 30 |
Возможен монтаж в стойку | ДА |
Напряжение при питании от батареи | 220-240 +/- 5% |
Автоматическое тестирование батарей | ДА |
Время переключения на батареи | 8 |
Автоматический регулятор напряжения | ДА |
Защита от перегрузки | ДА |
Surge rating (уровень поглощаемой энергии всплеска), пиковый | 300 |
Время заряда, около | 3 |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Индикация состояния | светодиодные индикаторы |
Фильтр электромагнитных и радиопомех | ДА |
Сухие контакты | ДА |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.