Бренд | IPPON |
Модель | 1000 |
Размеры | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.393x0.191x0.378 |
Вес упаковки (ед) | 10.6 кг |
Warranty | 24 |
PartNumber/Артикул Производителя | 1908308 |
Напряжение | 12 |
Серия | Game Power Pro |
Ширина товара | 99 |
Высота товара | 280 |
Глубина товара | 308 |
Вес товара | 8.5 |
Форм-Фактор | напольный (Tower) |
Тип аккумулятора | Необслуживаемый кислотно-свинцовый |
Интерфейс USB | ДА |
Входное напряжение (мин) | 185 |
Входное напряжение (макс) | 280 |
Количество фаз | 1/1 |
Цвет корпуса | черный |
Емкость | 9 |
Входное напряжение | 185-280В |
Уровень шума | 40 |
Защита от короткого замыкания | ДА |
Мощность (ВА) | 1000 |
Мощность (Вт) | 600 |
Частота входного напряжения (мин) | 45 |
Частота входного напряжения (макс) | 55 |
Частота входного напряжения | 45-55Гц |
Входной разъем | EURO |
Частота при питании от батареи | 50/60 |
Форма выходного сигнала | чистая синусоида |
Автоопределение частоты выходного напряжения | ДА |
Информационный LCD-дисплей | ДА |
Количество аккумуляторов | 1 |
Время батарейной поддержки | 2 |
Время работы от батарей при средней нагрузке | 7 |
Напряжение при питании от батареи | 220/230/240 |
Выходные розетки типа EURO, с батарейной поддержкой | 2 |
Время переключения на батареи | 6 |
Защита сети (порт RJ-45) | ДА |
КПД | 98 |
Время заряда, около | 8 |
Автоопределение частоты входного напряжения | ДА |
Выходные розетки типа EURO, байпассные с фильтрацией | 2 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.