Разъемы | |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Цветовой охват NTSC | 90 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Цветовой охват sRGB | 120 |
Цветовой охват DCI-P3 | 93 |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.28 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.28 |
Количество HDMI 2.1 | 2 |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Основные характеристики | |
Бренд | BLOODY |
Модель | MN251F |
Цвет | серый и серый |
Цвет рамки | серый |
Цвет подставки | серый |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 24.5 |
Диагональ экрана | 24.5" (62.23 см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Наклон экрана | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 200 |
Время отклика (Мс) | 1 |
Яркость экрана | 320 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед) | 5 |
Угол наклона экрана (назад) | 20 |
Шаг пикселей | 0.28x0.28пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Поддержка HDR | ДА |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 48 |
Технологии | |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Разъемы | |
Количество разъемов DisplayPort | 2 |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 556.8 |
Высота товара | 554.8 |
Глубина товара | 236.4 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 556.8x554.8x236.4мм |
Вес товара | 4.3 |
Дополнительно | |
Для геймеров | ДА |
Поддержка NVIDIA G-Sync | ДА |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xType-B |
Количество разъемов USB | 3 |
Разъем USB | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Глубина цвета | 8 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Ширина (без подставки) | 556.8 |
Высота (без подставки) | 329.1 |
Глубина (без подставки) | 58.3 |
Вес (без подставки) | 2.89 |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
PartNumber/Артикул Производителя | MN251F |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.