Разъемы | |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 4 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Серия (монитора) | ThinkVision |
Модель | T27i-30 |
Цвет | черный и черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 27 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Наклон экрана | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Яркость экрана | 300 |
Контраст к 1 | 1000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 65 |
Разъемы | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 611.9 |
Высота товара | 544.3 |
Глубина товара | 204.5 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 611.9x544.3x204.5мм |
Вес товара | 6.55 |
Вес упаковки (ед) | 10.17 кг |
Дополнительно | |
Назначение | для офиса |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Тип разъема USB | USB 3.2 |
Количество разъемов USB | 4 |
Разъем USB | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Глубина цвета | 6 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Выход на наушники | ДА |
Ширина (без подставки) | 611.9 |
Высота (без подставки) | 362.5 |
Глубина (без подставки) | 50 |
Вес (без подставки) | 4.9 |
Поворот экрана | ДА |
Параллельный импорт | ДА |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 63A4MAT1UK |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.