Разъемы | |
Стандарт разрешения экрана | DQHD |
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Серия (монитора) | Odyssey OLED G9 |
Модель | S49CG954EIXCI |
Цвет | черный и черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Матрица | |
Тип матрицы | VA |
Диагональ экрана | 49" (124.5см) |
Разрешение | 5120x1440 |
Наклон экрана | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 240 |
Яркость экрана | 450 |
Изогнутый экран | ДА |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 32:9 |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 108 |
Технологии | |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
Разъемы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 1147.6 |
Высота товара | 568.4 |
Глубина товара | 420.5 |
Размеры с подставкой | 1147.6x568.4x420.5мм |
Вес товара | 15.6 |
Дополнительно | |
Регулировка высоты | ДА |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Выход на наушники | ДА |
Ширина (без подставки) | 1147.6 |
Высота (без подставки) | 363.5 |
Глубина (без подставки) | 293.8 |
Угол поворота экрана (влево) | 15 |
Угол поворота экрана (вправо) | 15 |
Warranty | 24 |
PartNumber/Артикул Производителя | LS49CG954EIXCI |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.