Разъемы | |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 93 |
Слот замка безопасности | ДА |
Цветовой охват sRGB | 95.2 |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Flicker Free, Low Blue Light, Low Blue Light |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Направление разъемов | вертикальное |
Основные характеристики | |
Бренд | AOC |
Серия (монитора) | Basic-Line |
Модель | 24B3HA2 |
Цвет | черный и черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 23.8 |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 100 |
Яркость экрана | 250 |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Поддержка HDR | да |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Корпус | |
Покрытие корпуса | матовое |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 32 |
Технологии | |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Разъемы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 542.4 |
Высота товара | 412.1 |
Глубина товара | 202.3 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 542.4x412.1x202.3мм |
Вес товара | 2.97 |
Вес упаковки (ед) | 4.5 кг |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.58x0.12x0.394 |
Дополнительно | |
Назначение | для офиса |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Глубина цвета | 6 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Ширина (без подставки) | 542.4 |
Высота (без подставки) | 316.2 |
Глубина (без подставки) | 44.6 |
Вес (без подставки) | 2.65 |
Warranty | 36 |
PartNumber/Артикул Производителя | 24B3HA2/01 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.