Монитор Asus 23.8" VA24DQSB — это высококачественное устройство, которое сочетает в себе современные технологии и стильный дизайн. С диагональю экрана 23.8 дюйма и разрешением FHD (1920x1080), он обеспечивает четкое и яркое изображение, позволяя наслаждаться каждым моментом работы или развлечений. Благодаря использованию IPS-матрицы, монитор предлагает широкие углы обзора до 178 градусов, что позволяет видеть изображение ясно и без искажений при просмотре с разных ракурсов.
Кроме того, частота обновления до 75 Гц и поддержка технологии FreeSync обеспечивают плавное отображение динамичных сцен, что особенно важно для просмотра видео и работы с графикой. Уменьшение размытости и задержки при движении делает этот монитор отличным выбором для мультимедийных задач. Технология Flicker-Free и функция Low Blue Light помогают снизить нагрузку на глаза, обеспечивая комфортное использование в течение длительного времени.
Монитор обладает современными интерфейсами подключения, включая HDMI и VGA, что позволяет легко интегрировать его в любую рабочую среду. Элегантный черный корпус и тонкие рамки придают устройству современный вид и вписываются в любой интерьер. Также стоит отметить возможность регулировки наклона, что обеспечивает удобство использования в зависимости от предпочтений пользователя. Asus VA24DQSB — это сбалансированное решение, которое сочетает в себе передовые технологии и стильный дизайн, что делает его подходящим для любых задач.
Разъемы | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Модель | VA24DQSB |
Цвет | черный и черный |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | черный |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 23.8 |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Наклон экрана | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 75 |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 100000000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед) | 35 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Корпус | |
Покрытие корпуса | матовое |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 16.7 |
Разъемы | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 540 |
Высота товара | 450 |
Глубина товара | 211 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 540x450x211мм |
Вес товара | 5.31 |
Вес упаковки (ед) | 6.8 кг |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.623x0.21x0.44 |
Дополнительно | |
Назначение | для офиса |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Разъем USB | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Выход на наушники | ДА |
Ширина (без подставки) | 540 |
Высота (без подставки) | 325 |
Глубина (без подставки) | 54 |
Вес (без подставки) | 3.21 |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |
Угол поворота экрана (влево) | 180 |
Угол поворота экрана (вправо) | 180 |
Warranty | 36 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90LM054L-B02370 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.